|
T1 Fiber Converter Extender Modem |
T1 Copper to Fiber Converter Extender Modem
|
Features
|
| Product Number | Port One | Port Two |
| 1) SSDTF1011-105 | Twisted Pair (RJ-48) [1.5 km / 0.9 mi.] | 850nm multimode (ST) [2 km/1.2 miles] |
| 2) SSDTF1012-105 | Twisted Pair (RJ-48) [1.5 km / 0.9 mi.] | 1310nm single mode (ST) [8 km/5 miles] |
| 3) SSDTF1013-105 | Twisted Pair (RJ-48) [1.5 km / 0.9 mi.] | 850nm multimode (SC) [2 km/1.2 miles] |
| 4) SSDTF1014-105 | Twisted Pair (RJ-48) [1.5 km / 0.9 mi.] | 1310nm single mode (SC) [20 km/12.4 miles] |
| 5) SSDTF1015-105 | Twisted Pair (RJ-48) [1.5 km / 0.9 mi.] | 1310nm single mode (SC) [40 km/24.9 miles] |
| 6) SSDTF1016-105 | Twisted Pair (RJ-48) [1.5 km / 0.9 mi.] | 1310nm single mode (SC) [60 km/37.3 miles] |
| 7) SSDTF1017-105 | Twisted Pair (RJ-48) [1.5 km / 0.9 mi.] | 1550nm single mode (SC) [80 km/49.7 miles] |
| 8) SSDTF1018-105 | Twisted Pair (RJ-48) [1.5 km / 0.9 mi.] | 1300nm multimode (MT-RJ) [2 km/1.2 miles] |
| 9) SSDTF1022-105 | Twisted Pair (RJ-48) [1.5 km / 0.9 mi.] | 1310nm single mode (ST) [15 km/9.3 miles] |
| 10) SSDTF1027-105 | Twisted Pair (RJ-48) [1.5 km / 0.9 mi.] | 1300nm multimode (ST) [5 km/3.1 miles] |
| 11) SSDTF3011-115 | (2) Coax (BNC) [100 m/328 ft.] | 850nm multimode (ST) [2 km/1.2 miles] |
| 12) SSDTF3012-115 | (2) Coax (BNC) [100 m/328 ft.] | 1310nm single mode (ST) [8 km/5 miles] |
| 13) SSDTF3013-115 | (2) Coax (BNC) [100 m/328 ft.] | 850nm multimode (SC) [2 km/1.2 miles] |
| 14) SSDTF3014-115 | (2) Coax (BNC) [100 m/328 ft.] | 1310nm single mode (SC) [20 km/12.4 miles] |
| 15) SSDTF3015-115 | (2) Coax (BNC) [100 m/328 ft.] | 1310nm single mode (SC) [40 km/24.9 miles] |
| 16) SSDTF3016-115 | (2) Coax (BNC) [100 m/328 ft.] | 1310nm single mode (SC) [60 km/37.3 miles] |
| 17) SSDTF3017-115 | (2) Coax (BNC) [100 m/328 ft.] | 1550nm single mode (SC) [80 km/49.7 miles] |
| 18) SSDTF3018-115 | (2) Coax (BNC) [100 m/328 ft.] | 1300nm multimode (MT-RJ) [2 km/1.2 miles] |
| 19) SSDTF3022-115 | (2) Coax (BNC) [100 m/328 ft.] | 1310nm single mode (ST) [15 km/9.3 miles] |
| 20) SSDTF3027-115 | (2) Coax (BNC) [100 m/328 ft.] | 1300nm multimode (ST) [5 km/3.1 miles] |
| Single Fiber Products (recommended use in pairs) | ||
| 21) SSDTF1029-105 | Twisted Pair (RJ-48) [1.5 km / 0.9 mi.] | 1310nm TX / 1550nm RX single fiber single mode (SC) [20 km/12.4 miles] |
| 22) SSDTF1029-106 | Twisted Pair (RJ-48) [1.5 km / 0.9 mi.] | 1550nm TX / 1310nm RX single fiber single mode (SC) [20 km/12.4 miles] |
| 23) SSDTF1029-107 | Twisted Pair (RJ-48) [1.5 km / 0.9 mi.] | 1310nm TX / 1550nm RX single fiber single mode (SC) [40 km/24.9 miles] |
| 24) SSDTF1029-108 | Twisted Pair (RJ-48) [1.5 km / 0.9 mi.] | 1550nm TX / 1310nm RX single fiber single mode (SC) [40 km/24.9 miles] |
| 25) SSDTF3029-115 | (2) Coax (BNC) [100 m/328 ft.] | 1310nm TX / 1550nm RX single fiber single mode (SC) [20 km/12.4 miles] |
| 26) SSDTF3029-116 | (2) Coax (BNC) [100 m/328 ft.] | 1550nm TX / 1310nm RX single fiber single mode (SC) [20 km/12.4 miles] |
| 27) SSDTF3029-117 | (2) Coax (BNC) [100 m/328 ft.] | 1310nm TX / 1550nm RX single fiber single mode (SC) [40 km/24.9 miles] |
| 28) SSDTF3029-118 | (2) Coax (BNC) [100 m/328 ft.] | 1550nm TX / 1310nm RX single fiber single mode (SC) [40 km/24.9 miles] |
jump to fiber Tutorial
jump to related fiber page
ARC ELECTRONICS
1-800-926-0226
jump to ... Home Page
arc@arcelect.com