|
T1 Fiber Extender Converter Modem |
T to Fiber Converter Extender Modem
T1 Copper to Fiber
|
|
Features
|
| Product Number | Port One | Port Two |
| ASSDTF1011-105 | Twisted Pair (RJ-48) [1.5 km / 0.9 mi.] | 850nm multimode (ST) [2 km/1.2 miles] |
| ASSDTF1012-105 | Twisted Pair (RJ-48) [1.5 km / 0.9 mi.] | 1310nm single mode (ST) [8 km/5 miles] |
| ASSDTF1013-105 | Twisted Pair (RJ-48) [1.5 km / 0.9 mi.] | 850nm multimode (SC) [2 km/1.2 miles] |
| ASSDTF1014-105 | Twisted Pair (RJ-48) [1.5 km / 0.9 mi.] | 1310nm single mode (SC) [20 km/12.4 miles] |
| ASSDTF1015-105 | Twisted Pair (RJ-48) [1.5 km / 0.9 mi.] | 1310nm single mode (SC) [40 km/24.9 miles] |
| ASSDTF1016-105 | Twisted Pair (RJ-48) [1.5 km / 0.9 mi.] | 1310nm single mode (SC) [60 km/37.3 miles] |
| ASSDTF1017-105 | Twisted Pair (RJ-48) [1.5 km / 0.9 mi.] | 1550nm single mode (SC) [80 km/49.7 miles] |
| ASSDTF1018-105 | Twisted Pair (RJ-48) [1.5 km / 0.9 mi.] | 1300nm multimode (MT-RJ) [2 km/1.2 miles] |
| ASSDTF1022-105 | Twisted Pair (RJ-48) [1.5 km / 0.9 mi.] | 1310nm single mode (ST) [15 km/9.3 miles] |
| ASSDTF1027-105 | Twisted Pair (RJ-48) [1.5 km / 0.9 mi.] | 1300nm multimode (ST) [5 km/3.1 miles] |
| ASSDTF3011-115 | (2) Coax (BNC) [100 m/328 ft.] | 850nm multimode (ST) [2 km/1.2 miles] |
| ASSDTF3012-115 | (2) Coax (BNC) [100 m/328 ft.] | 1310nm single mode (ST) [8 km/5 miles] |
| ASSDTF3013-115 | (2) Coax (BNC) [100 m/328 ft.] | 850nm multimode (SC) [2 km/1.2 miles] |
| ASSDTF3014-115 | (2) Coax (BNC) [100 m/328 ft.] | 1310nm single mode (SC) [20 km/12.4 miles] |
| ASSDTF3015-115 | (2) Coax (BNC) [100 m/328 ft.] | 1310nm single mode (SC) [40 km/24.9 miles] |
| ASSDTF3016-115 | (2) Coax (BNC) [100 m/328 ft.] | 1310nm single mode (SC) [60 km/37.3 miles] |
| ASSDTF3017-115 | (2) Coax (BNC) [100 m/328 ft.] | 1550nm single mode (SC) [80 km/49.7 miles] |
| ASSDTF3018-115 | (2) Coax (BNC) [100 m/328 ft.] | 1300nm multimode (MT-RJ) [2 km/1.2 miles] |
| ASSDTF3022-115 | (2) Coax (BNC) [100 m/328 ft.] | 1310nm single mode (ST) [15 km/9.3 miles] |
| ASSDTF3027-115 | (2) Coax (BNC) [100 m/328 ft.] | 1300nm multimode (ST) [5 km/3.1 miles] |
| Single Fiber Products (recommended use in pairs) | ||
| ASSDTF1029-105 | Twisted Pair (RJ-48) [1.5 km / 0.9 mi.] | 1310nm TX / 1550nm RX single fiber single mode (SC) [20 km/12.4 miles] |
| ASSDTF1029-106 | Twisted Pair (RJ-48) [1.5 km / 0.9 mi.] | 1550nm TX / 1310nm RX single fiber single mode (SC) [20 km/12.4 miles] |
| ASSDTF1029-107 | Twisted Pair (RJ-48) [1.5 km / 0.9 mi.] | 1310nm TX / 1550nm RX single fiber single mode (SC) [40 km/24.9 miles] |
| ASSDTF1029-108 | Twisted Pair (RJ-48) [1.5 km / 0.9 mi.] | 1550nm TX / 1310nm RX single fiber single mode (SC) [40 km/24.9 miles] |
| ASSDTF3029-115 | (2) Coax (BNC) [100 m/328 ft.] | 1310nm TX / 1550nm RX single fiber single mode (SC) [20 km/12.4 miles] |
| ASSDTF3029-116 | (2) Coax (BNC) [100 m/328 ft.] | 1550nm TX / 1310nm RX single fiber single mode (SC) [20 km/12.4 miles] |
| ASSDTF3029-117 | (2) Coax (BNC) [100 m/328 ft.] | 1310nm TX / 1550nm RX single fiber single mode (SC) [40 km/24.9 miles] |
| ASSDTF3029-118 | (2) Coax (BNC) [100 m/328 ft.] | 1550nm TX / 1310nm RX single fiber single mode (SC) [40 km/24.9 miles] |
jump to fiber Tutorial
jump to related fiber page
ARC ELECTRONICS
301-924-7400 EXT 25
jump to ... Home Page
arc@arcelect.com